“Œv“™
‘O‚Μƒy[ƒW‚Φ–ί‚ι
‰ΜŽu“ΰŽs‚Μ‹CΫ
”N ‹C‰·i“xj •—‘¬im/secj ”NŠΤ~‰J—Κ
immj
”NŠΤ~α—Κ
icmj
Ε‚ Ε’α •½‹Ο Ε‘ε •½‹Ο
•½¬‚P‚X”N 34.5 -16.8 7.8 5.4 0.8 604.5 835.0
•½¬‚P‚W”N 32.5 -17.5 7.9 7.1 0.8 506.5 943.0
•½¬‚P‚V”N 31.2 -19.0 7.2 6.1 0.8 622.5 1232.0
•½¬‚P‚U”N 33.2 -18.0 8.5 8.1 1.0 581.0 1034.0
•½¬‚P‚T”N 30.0 -22.9 8.2 6.3 0.9 607.5 595.0
•½¬‚P‚S”N 31.5 -19.5 8.2 6.8 0.9 682.0 935.0
•½¬‚P‚R”N 29.8 -22.0 6.9 8.8 1.0 899.5 1075.0
•½¬‚P‚Q”N 33.8 -22.7 7.5 6.1 1.0 980.0 1169.0
•½¬‚P‚P”N 34.2 -18.0 8.1 6.5 1.0 800.0 1267.0
•½¬‚P‚O”N 30.6 -23.5 7.5 7.9 0.9 849.0 972.0


‘O‚Μƒy[ƒW‚Φ–ί‚ι