統 計
前のページへ戻る
過去の住民基本台帳
平成15年歌志内市月別世帯数・人口
世帯数 人口 65歳以上
人口 全人口に占める
割合
1月末 2,879 2,690 3,156 5,846 2,003 34.26
2月末 2,876 2,685 3,152 5,837 2,005 34.35
3月末 2,868 2,674 3,125 5,799 2,002 34.52
4月末 2,869 2,668 3,114 5,782 2,001 34.61
5月末 2,879 2,675 3,118 5,793 2,004 34.59
6月末 2,865 2,661 3,104 5,765 1,995 34.61
7月末 2,864 2,661 3,105 5,766 1,996 34.62
8月末 2,864 2,659 3,101 5,760 1,998 34.69
9月末 2,862 2,652 3,099 5,751 1,995 34.69
10月末 2,856 2,644 3,100 5,744 1,990 34.64
11月末 2,855 2,642 3,099 5,741 1,991 34.68
12月末 2,853 2,631 3,095 5,726 1,986 34.68


前のページへ戻る