統 計
前のページへ戻る
過去の住民基本台帳
平成17年歌志内市月別世帯数・人口
世帯数 人口 65歳以上
人口 全人口に占める
割合
1月末 2,797 2,539 3,006 5,545 1,966 35.46
2月末 2,800 2,533 3,002 5,535 1,976 35.70
3月末 2,782 2,507 2,992 5,499 1,971 35.84
4月末 2,781 2,506 2,983 5,489 1,966 35.82
5月末 2,777 2,502 2,982 5,484 1,958 35.70
6月末 2,768 2,485 2,970 5,455 1,957 35.88
7月末 2,772 2,478 2,964 5,442 1,961 36.03
8月末 2,773 2,471 2,959 5,430 1,959 36.08
9月末 2,764 2,463 2,946 5,409 1,956 36.13
10月末 2,758 2,452 2,939 5,391 1,961 36.15
11月末 2,747 2,438 2,926 5,364 1,946 36.28
12月末 2,745 2,440 2,921 5,361 1,942 36.22


前のページへ戻る