統 計
前のページへ戻る
過去の住民基本台帳
平成20年歌志内市月別世帯数、人口
世帯数 人口 65歳以上
人口 全人口に占める
割合
1月末 2,590 2,259 2,707 4,966 1,900 38.26
2月末 2,590 2,257 2,695 4,952 1,902 38.41
3月末 2,572 2,237 2,670 4,907 1,892 38.56
4月末 2,572 2,234 2,657 4,891 1,887 38.58
5月末 2,564 2,219 2,647 4,866 1,877 38.57
6月末 2,550 2,207 2,639 4,846 1,872 38.63
7月末 2,546 2,208 2,633 4,841 1,879 38.81
8月末 2,535 2,199 2,623 4,822 1,873 38.84
9月末 2,530 2,196 2,620 4,816 1,877 38.97
10月末 2,527 2,191 2,615 4,806 1,875 39.01
11月末 2,519 2,189 2,611 4,800 1,875 39.06
12月末 2,510 2,186 2,606 4,792 1,875 39.13


前のページへ戻る