統 計
前のページへ戻る
過去の住民基本台帳
平成21年歌志内市月別世帯数、人口
世帯数 人口 65歳以上
人口 全人口に占める
割合
1月末 2,500 2,178 2,598 4,776 1,879 39.34
2月末 2,500 2,177 2,598 4,775 1,883 39.43
3月末 2,498 2,169 2,586 4,755 1,887 39.68
4月末 2,488 2,159 2,581 4,740 1,885 39.77
5月末 2,486 2,155 2,576 4,731 1,883 39.80
6月末 2,478 2,148 2,570 4,718 1,878 39.81
7月末 2,474 2,144 2,566 4,710 1,875 39.81
8月末 2,464 2,127 2,560 4,687 1,868 39.85
9月末 2,461 2,118 2,555 4,673 1,865 39.91
10月末 2,463 2,114 2,551 4,665 1,871 40.11
11月末 2,457 2,105 2,544 4,649 1,873 40.29
12月末 2,456 2,101 2,543 4,644 1,877 40.42


前のページへ戻る