統 計
前のページへ戻る
過去の住民基本台帳
平成22年歌志内市月別世帯数、人口
世帯数 人口 65歳以上
人口 全人口に占める
割合
1月末 2,454 2,099 2,539 4,638 1,876 40.45
2月末 2,450 2,095 2,532 4,627 1,871 40.44
3月末 2,432 2,072 2,507 4,579 1,868 40.79
4月末 2,429 2,072 2,499 4,571 1,859 40.67
5月末 2,417 2,061 2,492 4,553 1,856 40.76
6月末 2,407 2,058 2,484 4,542 1,851 40.75
7月末 2,405 2,054 2,479 4,533 1,844 40.68


前のページへ戻る