統計等
前のページへ戻る
火災と救急
火災発生件数・損害状況
年別 火災件数 焼損面積
損害額
(千円)
焼 損
棟 数
罹 災
世帯数
罹 災
人 員
死傷者数
建物 車両 林野 建物
(u)
車両
(台)
林野
(a)
死 者 負傷者
平成16年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平成17年 2 1 0 64 1 0 4,172 2 1 6 0 0
平成18年 2 0 1 37 0 5 2,957 2 3 7 1 2
平成19年 6 0 0 408 0 0 19,176 12 7 12 1 0
平成20年 3 0 0 251 0 0 14,862 3 3 5 0 0

原因別救急出場状況
年別 出場
件数
事故種別
火災 水難
事故
交通
事故
労働
災害
運動
競技
一般
負傷
加害 自損
行為
急病 その他
平成16年 316 0 0 10 1 9 39 1 6 203 47
平成17年 371 0 0 9 3 10 43 3 3 259 41
平成18年 281 2 0 11 2 7 42 0 2 190 25
平成19年 360 0 0 8 3 6 55 0 9 244 26
平成20年 317 0 0 6 2 12 32 1 6 219 39


前のページへ戻る