- トップページ
- 暮らし
- 歌志内市消防へようこそ
- 消防本部の紹介
- 消防の歴史
消防の歴史
歌志内市消防本部の歴史
明治30年8月 | 歌志内村設置。 |
---|---|
同43年5月 | 歌志内市火防組合が誕生、番屋等を建築し夜警に当たった。当時炭鉱には、空知鉱消防組、歌志内炭鉱消防組、歌神炭鉱消防組が組織され、消火に当たっていた。 |
大正12年4月 | 公立歌志内消防組織設置。 |
同14年8月 | 私立中村実業消防組設立。 |
同15年4月 | 町制施行。 |
同15年8月 | 私立神威消防組設立。 |
昭和3年5月 | フォード1929型ガソリンポンプ購入。 |
同4年4月 | 私立中村実業消防組、私立神威消防組が合併し公立神威消防組が発足。 |
同13年4月 | 消防機械に更に機動力を持たせ防火の万全を期すためフォード37年型自動車ポンプ購入。 |
同14年4月 | 勅令を以って警防団が公布され、歌志内警防団(2部、3分団、345名)が発足。 |
同22年7月 | 勅令を以って消防団令が公布され、警防団を廃止し、歌志内消防団、神威消防団を結成。 |
同26年4月 | 歌志内市消防本部設置。消防本部、分遣所各々職員6名配置。 |
同30年12月 | 歌志内、神威消防団を統合、歌志内消防団を結成。消防本部の組織を総務、予防、消防の3係とする。 |
同33年7月 | 市制施行。 |
同34年10月 | 市勢に対応するため、歌志内消防署設置。又、神威方面を所轄区域にする神威分遣所を設置。 |
同36年5月 | 消防署神威分遣所庁舎新築(鉄筋コンクリート造二階建て、407平方メートル)。 |
同38年 | 石炭産業界合理化のため解団した北炭消防団の所轄区域維持のため東光一区に分所を設置。 |
同40年10月 | 歌志内市防火管理者連絡協議会設立。 |
同41年 | 消防本部庁舎、鉄筋コンクリート造り二階建てを新築。 |
同42年3月 | 消防本部に火災専用電話(119番)設置。 |
同42年6月 | 消防本部並びに消防署設置条例を改正し、神威分遣所を出張所に東光分所を分遣所とし従来の3係を総務、予防、警防、機械の4係とした。 |
同43年5月 | 市立病院患者搬送用日本赤十字社救急車(トヨタスタウト1963年式)が消防本部配置。 |
同43年5月 | 歌志内市救急業務実施規定を制定し、歌志内市消防署に救急隊を設置し任意により救急業務開始。歌志内市消防署救急隊設置。 |
同51年4月 | 119番録音装置設置。 |
同53年4月 | 歌志内市危険物安全協会設立。 |
同56年4月 | 歌志内市消防署救助隊設置。 |
同56年12月 | 総務、予防、警防、機械の4係を総務、予防、保安、警防の4係とした。 |
同58年5月 | 総合気象観測装置設置。 |
同63年6月 | 歌志内市婦人防火クラブ設立。 |
平成元年4月 | 総務、予防、保安、警防の4係を総務、予防、保安、警防、救急、消防団の6係とした。 |
同4年10月 | 消防本部火災専用電話(119番)1回線増設し2回線となる。 |
同6年6月 | 高齢者等の災害弱者に対する防火指導や火災予防の広報活動を強化するため、歌志内市消防団に女性団員5名を採用。 |
同11年5月 | 救急救命士有資格者を消防職員として採用。 |
同12年2月 | 応急処置の充実、救命率の向上を図ることを目的とし三菱KK-FG50EB1999年式高規格救急自動車(高度救命用資機材を含む)購入。歌志内市消防署配置(救急1号車)。 |
同12年4月 | 高規格救急自動車運用開始。 |
同12年5月 | 救急救命士による救急業務の運用開始。 |
同15年7月 | 歌志内市消防団北海道消防操法訓練大会(小型ポンプの部)優勝。 |
同16年 | 歌志内市消防署神威出張所を歌志内市消防署神威分遣所に機構改革した。 |
同16年 | 火災統計資料の明確な昭和22年以降初めて、年間無火災記録を達成。 |
同17年 | 携帯電話からの119番通報直接受信運用開始。 |
同18年5月 | 歌志内市防火管理者連絡協議会と歌志内市危険物安全協会が統合し、歌志内市防火安全協会が設立された。 |
同18年6月 | 歌志内市消防署組織の機構改革に基づき、歌志内市消防署神威分遣所を廃止し、歌志内市消防団神威分団詰所を設置。歌志内市消防団神威分団詰所の無人化に伴い、サイレン吹鳴遠隔装置を設置。 |
同19年4月 | 歌志内市行政機構全体の見直しに伴い、消防本部並びに消防署の組織等に関する規則等を一部改正し係制からグループ制とした。 |
同19年5月 | 歌志内分団、神威分団を第1分団、第2分団と改めた。それに伴い、歌志内市消防団神威分団詰所を歌志内市消防団第2分団詰所とした。 |
同19年7月 | 気象観測装置の老朽化等により一部観測ができなくなったため、7月20日、空知産炭地域整備事業助成金を活用し、新たに気象観測装置を整備し、8月1日より運用開始した。 |
同19年10月 | 消防本部並びに消防署の組織等に関する規則等を一部改正し、総務・消防団グループ、予防・保安グループ、警防・救急グループの3グループとした。 |
同23年3月 | 一般社団法人日本自動車工業会より寄贈された救急車を、高規格救急自動車に更新し、高規格救急自動車を2台体制とした。 3月11日に発生した東日本大震災に緊急援助隊北海道5次派遣隊として、3名を派遣した。 |
同23年10月 | 歌志内市字本町1027番地55の旧ショッピングセンター、鉄骨・鉄筋コンクリート造地下1階付平屋建を改修し、新消防本部庁舎として運用を開始した。 |
同23年 | 火災統計資料の明確な昭和22年以降2度目の年間無火災記録を達成。 |
同24年3月 | 消防1号車(指揮広報車)更新、運用開始。 |
同25年2月 | 災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車運用開始 |
同25年4月 | 消防救急デジタル無線共通波を整備し、運用開始。 |
同25年11月 | 水槽付消防ポンプ自動車運用開始 |
同26年12月 | 消防7号車(広報搬送車)更新、運用開始。 |
同27年11月 | 歌志内市字神威48番地1に鉄筋造平屋建を新築し、新歌志内市消防団第2分団詰所として運用開始。 |
同27年12月 | 消防団の教育訓練のため、総務省消防庁から、救助資機材搭載型消防ポンプ自動車が無償貸付され、消防6号車として運用開始。 |
同28年6月 | 消防救急デジタル無線活動波を整備し、運用開始。 |
同28年 | 火災統計資料の明確な昭和22年以降3度目の年間無火災記録を達成。 |
同29年10月 | 消防指揮広報車を整備し、運用開始。 |
同29年 | 火災統計資料の明確な昭和22年以降4度目の年間無火災記録を達成。 |
同30年8月 | バッテリー型油圧救助資機材を整備。 |
同30年11月 | 歌志内市婦人防火クラブ設立30周年記念式典挙行。 |
お問い合わせ
消防本部
電話:0125-42-3255