- トップページ
- 暮らし
- 歌志内市消防へようこそ
- 救助・救急
- 救急出場件数
救急出場件数
月別救急出場件数と事故種別搬送状況
令和7年
| 年次 | 出場回数 | 搬送人員 | 搬送人員の事故種別内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急病 | 一般負傷 | 交通事故 | その他 | |||
| 1月 | 24 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 2月 | 23 | 23 | 17 | 3 | 0 | 3 |
| 3月 | 19 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 4月 | 20 | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 |
| 5月 | 21 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 6月 | 23 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 7月 | 18 | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 8月 | 11 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| 9月 | 20 | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 |
| 10月 | 28 | 26 | 17 | 8 | 0 | 1 |
| 11月 | 24 | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 12月 | 25 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 合計 | 256 | 250 | 204 | 36 | 1 | 労災 2 運動 0 加害 0 自損 2 その他 5 合計 9 |
お問い合わせ
消防本部
電話:0125-42-3255








