- トップページ
- 暮らし
- 歌志内市消防へようこそ
- 救助・救急
- 救急出場件数
救急出場件数
月別救急出場件数と事故種別搬送状況
平成30年
年次 | 出場回数 | 搬送人員 | 搬送人員の事故種別内訳 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
急病 | 一般負傷 | 交通事故 | その他 | |||
1月 | 28 | 26 | 13 | 7 | 0 | 6 |
2月 | 26 | 25 | 16 | 4 | 0 | 5 |
3月 | 18 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 |
4月 | 15 | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 |
5月 | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 |
6月 | 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 20 | 21 | 14 | 3 | 4 | 0 |
8月 | 20 | 19 | 13 | 4 | 0 | 2 |
9月 | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 |
10月 | 25 | 24 | 17 | 2 | 2 | 3 |
11月 | 26 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 |
12月 | 16 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 |
合計 | 231 | 222 | 160 | 34 | 6 | 労災 1 運動 6 加害 1 自損 1 その他 13 合計 22 |
お問い合わせ
消防本部
電話:0125-42-3255