番号 | 団地・地区名 | 区分 | 築年度 | 間取り | 棟数 | 戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 文珠みどり団地 | 公営 | 昭和54年~ 同55年 |
3DK | 5 | 24 | 重ね・ 平屋 |
2 | 文珠団地 | 公営 | 昭和56年~ 同57年 |
3DK | 3 | 20 | 重ね |
3 | 文珠しらかば団地(地区)・ 文珠泉町団地 |
公営・改良 | 昭和56年~ 同63年 |
3DK | 6 | 40 | 重ね |
4 | 文珠本通り団地(地区) | 公営・改良 | 昭和52年~ 同59年 |
3DK | 10 | 56 | 重ね・ 平屋 |
5 | チロル団地 | 公営 | 平成6年~ 同8年 |
1LDK | 3 | 24 | 2階 |
6 | 文珠西歌団地 | 公営 | 昭和57年~ 同60年 |
3DK | 7 | 40 | 重ね |
7 | 文珠高台団地(地区) | 公営・改良 | 昭和52年~ 平成12年 |
1LDK・2LDK・3LDK・3DK | 12 | 110 | 重ね・ 3階 |
番号 | 団地・地区名 | 区分 | 築年度 | 間取り | 棟数 | 戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中村中央団地(地区) | 公営・改良 | 昭和44年~ 同57年 |
3DK・2DK | 34 | 158 | 平屋・重ね・縦割 |
2 | 中村宮下団地 | 公営 | 昭和61年 | 3DK | 1 | 4 | 重ね |
3 | 中村日の出団地 | 公営 | 昭和51年~ 同52年 |
3DK・2DK | 4 | 16 | 平屋 |
4 | 神威シルバーハウジング | 公営 | 平成8年 | 2LDK | 1 | 20 | 2階 |
5 | 神威桜沢団地 | 公営 | 昭和53年~ 同54年 |
3DK | 4 | 20 | 重ね・縦割 |
6 | 神威神楽岡地区 | 改良 | 昭和61年~ 同63年 |
3DK | 8 | 56 | 重ね |
番号 | 団地・地区名 | 区分 | 築年度 | 間取り | 棟数 | 戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 歌神1区地区 | 改良 | 平成14年~ 同18年・同22年 |
2DK・3LDK・2LDK | 7 | 80 | 重ね |
2 | 歌神川向地区 | 改良 | 昭和55年~ 同56年 |
3DK | 12 | 78 | 重ね・縦割 |
3 | 本町沢町団地 | 公営 | 昭和58年 | 3DK | 1 | 4 | 重ね |
4 | 本町川向地区 | 改良 | 昭和54年~ 同55年 |
3DK | 11 | 72 | 重ね・縦割 |
5 | 本町・本町中央地区 | 改良 | 昭和57年~ 昭和59年 |
3DK | 22 | 98 | 重ね・平屋 |
6 | 東光2区地区 | 改良 | 昭和54年 | 3DK | 2 | 16 | 重ね |
7 | 東光3区地区 | 改良 | 平成7年~ 同10年 |
3LDK・2LDK | 4 | 76 | 4階 |
8 | 上歌団地(地区) | 改良・公営 | 昭和55年~ 同62年 |
3DK・2DK | 15 | 90 | 重ね・平屋・縦割 |
9 | 東光シルバーハウジング | 公営 | 平成13年 | 1LDK・2LDK | 1 | 20 | 2階 |
10 | 本町高齢者専用住宅 | 市営 | 平成28年 | 2LDK | 1 | 10 | 平屋 |
お問い合わせ
建設課・建設管理グループ
電話:0125-42-2223