ここから本文です。

平成23年歌志内市月別世帯数・人口

世帯数 人口 65歳以上
人口 全人口に占める割合
1月末
2,373
2,015
2,436
4,451
1,815
40.78
2月末 2,372 2,015 2,429 4,444 1,810 40.73
3月末 2,367 2,006 2,419 4,425 1,806 40.81
4月末 2,368 2,004 2,412 4,416 1,800 40.76
5月末 2,356 2,003 2,401 4,404 1,791 40.67
6月末 2,348 2,004 2,390 4,394 1,784 40.60
7月末 2,332 1,993 2,377 4,370 1,776 40.64
8月末 2,335 1,995 2,376 4,371 1,777 40.65
9月末 2,327 1,990 2,371 4,361 1,777 40.75
10月末 2,317 1,977 2,358 4,335 1,768 40.78
11月末 2,303 1,971 2,342 4,313 1,759 40.78
12月末 2,303 1,968 2,340 4,308 1,757 40.78

お問い合わせ

市民課戸籍保険グループ

電話:0125-42-3217

ここからフッターメニュー

ページの先頭へ戻る