令和2年10月18日執行の歌志内市長選挙の投・開票状況についてお知らせします。
歌志内市長選挙投票結果(最終)
選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前々回 (平成24年10月21日) |
||
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
男 | 1,324 | 997 | 327 | 75.30% | 1,222 | 72.96 |
女 | 1,516 | 1160 | 356 | 76.52% | 1,579 | 76.80 |
計 | 2,840 | 2,157 | 683 | 75.95% | 2,801 | 75.07 |
歌志内市長選挙開票速報
届出 番号 |
候補者指名 | 得票数 | ||||
20時30分 | 21時00分 | 21時30分 | 22時00分 | 確定 | ||
1 | 永関 ひろき | 450 | 641 | |||
2 | しばた 一孔 | 450 | 1,488 | |||
無効票 | - | 28 | ||||
計 | 900 | 2,157 | ||||
開票率 | 41.72% | % | % | % | 100 % |
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0125-42-3212(総務課)