指定避難所・指定緊急避難場所一覧
(令和5年9月1日現在(指定))
指定避難所
被災者が一定期間生活する場所です。避難する場合は、できるだけ指定避難所へ向かいましょう。
市内の指定避難所は、すべて指定緊急避難場所を兼ねています。
| 施 設 名 | 所 在 地 |
| コミュニティセンター | 字本町76番地 |
| 歌神地区集会所 | 字歌神71番地10 |
| 神威神楽岡地区集会所 | 字神威272番地1 |
| チロルの湯 | 字中村78番地3 |
| 中村地区集会所 | 字中村5番地20 |
| 歌志内学園 | 字文珠200番地 |
指定緊急避難場所
避難が必要な場合に、一時的に身の安全を確保する場所です。すべての災害に対応できない場所があるので、避難の際にはご注意ください。
屋内
| 施 設 名 | 所 在 地 | 災害対応種別(非対応は×印) | ||
| 水害 | 土砂 | 地震 | ||
| 上歌ストックヤード | 字上歌24番地3 | × | × | × |
| 東光地区集会所 | 字東光3番地9 | × | ||
| コミュニティセンター | 字本町76番地 | 2階以上 | ||
| 本町第一町内会館 | 字本町155番地7 | × | × | |
| 本町第二町内会館 | 字本町31番地1 | × | × | |
| 歌神地区集会所 | 字歌神71番地10 | × | ||
| 妙法寺 | 字歌神7番地1 | |||
| 神威神楽岡地区集会所 | 字神威272番地1 | × | × | |
| 神威シルバーハウジング | 字神威273番地1 | 2階以上 | × | |
| チロルの湯 | 字中村78番地3 | 2階以上 | × | |
| 中村地区集会所 | 字中村5番地20 | × | ||
| 文珠第一町内会館 | 字文珠110番地7 | × | × | |
| 文珠本通り地区集会所 | 字文珠95番地1 | × | ||
| 文珠しらかば団地町内会館 | 字文珠158番地50 | × | × | |
| 歌志内学園 | 字文珠200番地 | |||
| 文珠第三町内会館 | 字文珠191番地 | × | × | |
に集合する場所とします。
屋外
| 施 設 名 | 所 在 地 | 災害対応種別(非対応は×印) | ||
| 水害 | 土砂 | 地震 | ||
| 上歌チビッコ広場 | 字上歌23番地10 | × | × | |
| 本町第一メモリアルパーク | 字本町1027番地 | × | ||
| 神威第一児童公園 | 字神威256番地2 | × | × | |
| 道の駅附帯施設 | 字中村72番地2 | × | ||
| 中央団地運動広場 | 字中村5番地27 | |||
| Da*マルシェ歌志内店 | 字文珠228番地14 | |||
※上歌チビッコ広場は、災害が発生する恐れがある場合、安全な避難場所に避難するために近所の住民が一時的に
集合する場所とします。
お問い合わせ
総務課庶務グループ
電話:0125-42-3212








