令和5年4月23日執行の歌志内市議会議員選挙の投・開票状況についてお知らせします。
歌志内市議会議員選挙投票結果(最終)
選挙当日の 有権者数(人) |
投票者数(人) | 棄権者数(人) | 投票率(%) | 前回 (平成19年4月22日) |
||
投票者数(人) | 投票率(%) | |||||
男 | 1,197 | 852 | 345 | 71.18 | 1,585 | 79.05 |
女 | 1,346 | 1,032 | 314 | 76.67 | 2,074 | 84.00 |
計 | 2,543 | 1,884 | 659 | 74.09 | 3,659 | 81.78 |
歌志内市議会議員選挙開票速報
届出 番号 |
候補者名 | 得票数 | ||||
20時30分 | 21時00分 | 21時30分 | 22時00分 | 確定 | ||
1 | のと 直樹 | 50 | 150 | 231 | ||
2 | めが さとし | 0 | 100 | 146 | ||
3 | 佐藤 よしはる | 50 | 200 | 424 | ||
4 | かわの 敏夫 | 50 | 200 | 204 | ||
5 | 下山 のりよし | 0 | 100 | 152 | ||
6 | 本田 かつ子 | 0 | 100 | 147 | ||
7 | まつい 敬道 | 50 | 150 | 221 | ||
8 | 山川 ひろまさ | 0 | 100 | 127 | ||
9 | 山崎 みずき | 50 | 150 | 202 | ||
無効票 | 30 | |||||
計 | 250 | 1250 | 1,884 | |||
開票率(%) | 13.27 | 66.35 | 100.00 |
お問い合わせ
選挙管理委員会
電話:0125-42-3212(総務課)