火災発生件数・損害状況
年別 | 火災件数 | 焼損面積 | 損害額 (千円) |
焼損 棟数 |
罹災 世帯数 |
罹災 人員 |
死傷者数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物 | 車両 | 林野 | その他 | 建物 (m2) |
車両 (台) |
林野 (a) |
死者 | 負傷者 | |||||
平成30年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平成31年/令和元年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 3,495 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和2年 | 3 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 6,966 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 |
令和3年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
原因別救急出場状況
年別 | 出場 件数 |
事故種別 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火災 | 水難 事故 |
交通 事故 |
労働 災害 |
運動 競技 |
一般 負傷 |
加害 | 自損 行為 |
急病 | その他 | ||
平成30年 | 231 | 0 | 0 | 6 | 1 | 6 | 32 | 1 | 1 | 162 | 22 |
平成31年/令和元年 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 3 | 2 | 153 | 25 |
令和2年 | 222 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 162 | 18 |
令和3年 | 216 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 166 | 20 |
令和4年 | 280 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 41 | 0 | 1 | 205 | 23 |
お問い合わせ
消防本部
電話:0125-42-3255