- トップページ
- 暮らし
- 歌志内市消防へようこそ
- キッズコーナー
- 火事の起きている件数
火事の起きている件数

令和4年の火災発生件数
火災の種類 | 建物 | 車両 | 林野 | その他 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
過去10年間の火災発生件数
年 | 発生件数 | 発生した火災の種類 | |||
---|---|---|---|---|---|
建物 | 車両 | 林野 | その他 | ||
令和4年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
令和3年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和2年 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
平成31年/令和元年 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
平成30年 | 1 | 1 | |||
平成29年 | 0 | ||||
平成28年 | 0 | ||||
平成27年 | 2 | 2 | |||
平成26年 | 1 | 1 | |||
平成25年 | 1 | 1 |
お問い合わせ
消防本部
電話:0125-42-3255